TASKalfa 6500i
Der produktive PerformerProduktinformationen
- Bis zu 65 Seiten A4 bzw. 32 Seiten A3 pro Minute in S/W
- Integrierte Netzwerkdruck (s/w) und -scanfunktion (Farbe)
- 600 x 600 dpi Kopier- und Druckauflösung (4-Bit Multibit Technologie)
- Farbiges Touch-Panel-Display
- 2,5 GB Seitenspeicher und 320 GB Festplatte
- WiseCore-Technologie
- Optionale Fax-Funktion
- 2 x 500 Blatt + 2 x 1.500 Blatt + 150 Blatt Papierkapazität (max. 7.650 Blatt)
- Papierverarbeitung bis 300g/m² (256g/m² aus der Kassette), Bannerdruck, (A3+)
- Integrierte Duplex-Einheit
- Automatischer Duplex-Originaleinzug (ohne Wendung), Kapazität: 270 Blatt
- Modular erweiterbare Finishinglösung
- Verschlüsselung und Komprimierung von PDF-Dateien
- Optionales Datensicherheits-Kit
Produktansichten
|
|
Systemoptionen
| Name | Beschreibung |
|---|---|
| Fax-System | Typ V |
| Internet Fax Kit | Typ A |
| MM-16-128 | Speichererweiterung (Faxfunktion): 120 MB |
| Data Security Kit (E) | Wird nach ISO Norm 15408 (Common Criteria) mit dem Sicherheitslevel EAL3 zertifiziert für die Kopierer- und Druckerfestplatte |
| Printed Document Guard Kit | Kopierschutz-Kit Typ A |
| USB Flash Speicher | Unterstützt den Direkt-Druck von PDF-, XPS- und TIFF-Dateien über die USB Host Schnittstelle |
| CF-4GB | CompactFlash-Karte : 4 GB für Schriften, Logos, Formulare etc. |
| UG-33 | ThinPrint Kit: ermöglicht Drucken unter ThinPrint |
| UG-34 | Emulation (IBM Proprinter/EPSON LQ-850/Diablo 630) |
| IB-50 | Optionales Gigabit Ethernet (10 BaseT / 100 BaseTX / 1000 BaseT) |
Papieroptionen
| Name | Typ | Beschreibung | Papier | Max Papierzufuhr |
|---|---|---|---|---|
| PF-730 | Papierkassette | 60–256 g/m², A5R-304,8 x 457,2 mm (A3+) | 2 x 500 Blatt | |
| PF-740 | Papierkassette | 60–256 g/m², A4, B5 | 2 x 1.500 Blatt | |
| PF-770 | Seitliches Papiermagazin | 60-300 g/m², A4, B5 | 3.000 Blatt | |
| PF-780 | Multimediakassette | 60-256 g/m²; A5R-304,8 x 457,2 mm (A3+) | 500 Blatt | |
| DF-790 | Skalierbarer Dokumenten-Finisher + AK-730 | Hauptfach: max. 4.000 Blatt (max. 3.000 Blatt bei verbauter Booklet-Einheit) A4; 60-300 g/m²; B5R-304,8x457,2 mm Nebenfach: max. 200 Blatt A4; 60-300 g/m²; A3-A6R Nebenfach (oben) max. 100 Blatt; 60-300 g/m²; A4-A6R Heftung von bis zu 65 Blatt A4 oder 30 Blatt A3 an drei Positionen, B5-304,8x457,2 mm; Möglichkeit der optionalen Locheinheit PH-7C | 4.000 Blatt | |
| PH-7C | Loch-Einheit für DF-790/DF-770 | 60–300 g/m², A5R-A3 | 2-Lochung, 4-Lochung | |
| PH-7D | Loch-Einheit für DF-790/DF-770 | 60–300 g/m², A5R-A3 | 2-Lochung, 4-Lochung | |
| MT-730 | Mailbox/Sorter für DF-790 | 60–163 g/m² | 7 Fächer à max. 100/50 Blatt A4/A3 | |
| BF-730 | Broschüren-Einheit mit Wickelfalz für DF-790 | Erweiterung für Broschürenendverarbeitung und Wickelfalzfunktion (Rückenstichheftung und Falzen), bis zu 64 Seiten (16 Blatt) 60-256 g/m²; A3, B4, A4R; Deckblatt 60-220 g/m²; A3, B4, A4R; Wickelfalz: Einzelblätter: bis 256 g/m² / 3 Blätter: bis 120 g/m² / 5 Blätter: 60-90 g/m² | ||
| Copy Tray (D) | Sub upper 100 sheets, lower 250 sheets |
Verbrauchsmaterialien
| Name | Beschreibung |
|---|---|
| TK-6705 | Toner Kit |
Allgemein
| Typ | S/W-Multifunktionssystem für A3-Format |
|---|---|
| Technologie | KYOCERA Laser, Monokomponente, HyPAS™ Lösungsplattform |
| Geschwindigkeit | Bis zu 65/32 Seiten A4/A3 pro Minute |
| Auflösung | 600 x 600 dpi, Multi-Bit Technologie (9.600dpi level x 600dpi) |
| Maximales monatliches Druckvolumen | |
| Durchschnittliches monatliches Druckvolumen | |
| Aufwärmzeit | Ca. 30 Sekunden (nach dem Einschalten) |
| Abmessungen | 1.347 mm x 1.039 mm x 801 mm (mit Bedienpanel) |
| Gewicht | Ca. 152 kg (Basisgerät, betriebsbereit) |
| Stromverbrauch | 1210 W im Betrieb, 300 W im Stand-by, 20 W im Energiespar-Modus |
| Stromquelle | AC 220 ~ 240 V, 50/60 Hz |
| Geräuschemission | 75 dB(A) im Betrieb; 58 dB(A) im Stand-by |
| Zertifikate | TÜV/GS, CE - Die Produktion dieses Gerätes erfolgt gemäß der Qualitätsnorm ISO 9001 und den Umweltrichtlinien ISO 14001. RoHS-Kompatibilität |
| Speicher | 2048 MB RAM + 320 GB HDD |
Papierverarbeitung
| Papierzufuhr | 150 Blatt Universalzufuhr (Bypass); 60-300 g/m²; A6R-304,8x457,2 mm; Banner bis 304,8 x 1219,2 mm; 2 x 500 Blatt Papierkassette; 60-256 g/m²; A5R-304,8x457,2 mm (A3+); 2 x 1.500 Blatt Papierkassette; 60-256 g/m²; A4 |
|---|---|
| Max paper input capacity with options | 7.650 Blatt A4 |
| Duplex-Einheit | |
| Papierablage | BW |
| Papierverarbeitung | Alle genannten Papierkapazitäten basieren auf einer Papierstärke von max. 0,11 mm. Bitte verwenden Sie von Kyocera empfohlenes Papier unter normalen Umweltbedingungen. |
Drucker
| CPU | PowerPC 750CL/800MHz |
|---|---|
| Speicher | |
| Emulationen | PCL 6 inkl. (5c,XL), KPDL3 (Postscript 3 kompatibel), XPS Direct Print, PDF Direct Print |
| OS | Alle gängigen Windows-Betriebssysteme, Mac ab Version OS 10.4 und höher, UNIX, LINUX sowie weitere Betriebssysteme auf Anfrage |
Schnittstellen
| Standard-Schnittstellen | USB 2.0 (Hi-Speed), USB Host Gigabit Ethernet (10BaseT/100BaseTX/1000BaseT) Steckplatz für optionale CompactFlash-Card, Slot für optionalen Printserver und Fax-System |
|---|


